Alüminyum Bronz Çubuk
Açıklama| Alaşım Mark | Kesit Şekil | Dilimli Etiket | Koşul | Dilimli Boyut | Uzunluk | Referans Standart |
| QAl11-6-6 | Daire | Çap | R | φ38 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Daire | Çap | R | φ26 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ160 200 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ12 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ12 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QAl10-4-4 | Daire | Çap | R | φ30 160 | 300-4000 | Üreticinin Standart |
| QSi1-3 | Daire | Çap | R | φ34 100 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QSi3-1 | Daire | Çap | R | φ38 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSi3.5-3-1.5 | Daire | Çap | R | φ40 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QSn7-0.2 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y T | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y T | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn4-3 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn4-0.3 | Daire | Çap | Y |
Kalay Bronz Çubuk
Açıklama| Alaşım Mark | Kesit Şekil | Dilimli Etiket | Koşul | Dilimli Boyut | Uzunluk | Referans Standart |
| QAl11-6-6 | Daire | Çap | R | φ38 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Daire | Çap | R | φ26 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ160 200 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ12 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ12 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QAl10-4-4 | Daire | Çap | R | φ30 160 | 300-4000 | Üreticinin Standart |
| QSi1-3 | Daire | Çap | R | φ34 100 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QSi3-1 | Daire | Çap | R | φ38 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSi3.5-3-1.5 | Daire | Çap | R | φ40 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QSn7-0.2 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y T | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y T | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn4-3 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn4-0.3 | Daire | Çap | Y |
Silikon Bronz Çubuk
Açıklama| Alaşım Mark | Kesit Şekil | Dilimli Etiket | Koşul | Dilimli Boyut | Uzunluk | Referans Standart |
| QAl11-6-6 | Daire | Çap | R | φ38 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Daire | Çap | R | φ26 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ160 200 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ12 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ12 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QAl10-4-4 | Daire | Çap | R | φ30 160 | 300-4000 | Üreticinin Standart |
| QSi1-3 | Daire | Çap | R | φ34 100 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QSi3-1 | Daire | Çap | R | φ38 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSi3.5-3-1.5 | Daire | Çap | R | φ40 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| QSn7-0.2 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y T | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y T | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn4-3 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Daire | Çap | R | φ60 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
| > Φ120 180 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
| Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
| Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y | φ25 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
| QSn4-0.3 | Daire | Çap | Y |

Tag: Kurşun Pirinç Bakır Örgülü Tel | Kurşun Pirinç Bakır İletken | Kurşun Pirinç Bakır Örgülü İletken | Kurşun Pirinç Bakır Alaşım

Tag: Kurşun Pirinç Bakır Malzeme | Bakır nikel Bakır Tabak | Bakır nikel Bakır Levha | Bakır nikel Bakır Şerit